[戻る]  [最近の出来事] [ALL] [ターン1400(現在)] [1399] [1398] [1397] [1396] [1395] [1394] [1393] [1392] [1391] [1390] [1389]

[最近の天気] [ターン差命令] [統計 ALL] [統計1島あたり]

究想の箱庭統計(1島あたり)

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
20 785百人 764億円 33百万坪 0千億 0発 26千規模 10千規模 53千規模 4百匹 121百本 19島
40 1307百人 1344億円 36百万坪 0千億 1発 44千規模 11千規模 80千規模 11百匹 205百本 21島
60 1622百人 2160億円 40百万坪 0千億 6発 49千規模 19千規模 96千規模 18百匹 315百本 22島
80 1635百人 2797億円 44百万坪 0千億 12発 50千規模 20千規模 139千規模 16百匹 410百本 24島
100 1720百人 3379億円 47百万坪 0千億 17発 54千規模 25千規模 149千規模 23百匹 475百本 24島
120 1945百人 3793億円 49百万坪 0千億 22発 56千規模 30千規模 183千規模 29百匹 606百本 23島
140 2259百人 5323億円 52百万坪 0千億 32発 65千規模 41千規模 239千規模 34百匹 764百本 22島
160 2879百人 7268億円 58百万坪 0千億 54発 86千規模 53千規模 310千規模 48百匹 771百本 20島
180 2752百人 9601億円 58百万坪 0千億 74発 87千規模 50千規模 265千規模 57百匹 536百本 22島
200 2852百人 16648億円 59百万坪 0千億 111発 83千規模 56千規模 260千規模 71百匹 507百本 21島
220 3205百人 16813億円 61百万坪 0千億 148発 81千規模 60千規模 265千規模 96百匹 515百本 20島
240 3116百人 18372億円 61百万坪 0千億 181発 78千規模 63千規模 247千規模 100百匹 603百本 20島
260 3225百人 20999億円 62百万坪 0千億 200発 73千規模 69千規模 279千規模 86百匹 618百本 21島
280 3583百人 23566億円 63百万坪 0千億 231発 84千規模 80千規模 290千規模 79百匹 665百本 20島
300 3674百人 22459億円 63百万坪 0千億 243発 86千規模 76千規模 314千規模 71百匹 741百本 22島
320 3735百人 21334億円 62百万坪 1千億 274発 89千規模 72千規模 317千規模 68百匹 700百本 24島
340 3634百人 20664億円 63百万坪 1千億 306発 99千規模 72千規模 349千規模 74百匹 742百本 24島
360 3823百人 25106億円 67百万坪 1千億 333発 106千規模 77千規模 378千規模 76百匹 676百本 23島
380 3261百人 23625億円 60百万坪 0千億 305発 98千規模 73千規模 380千規模 87百匹 623百本 24島
400 3617百人 23105億円 62百万坪 0千億 346発 109千規模 94千規模 423千規模 96百匹 703百本 23島
420 3571百人 25162億円 64百万坪 0千億 376発 112千規模 107千規模 413千規模 108百匹 697百本 23島
440 3512百人 24574億円 63百万坪 0千億 398発 115千規模 107千規模 402千規模 101百匹 684百本 24島
460 3818百人 24586億円 65百万坪 0千億 421発 115千規模 111千規模 419千規模 93百匹 740百本 24島
480 3636百人 24144億円 66百万坪 0千億 459発 108千規模 113千規模 421千規模 90百匹 646百本 24島
500 3989百人 27645億円 67百万坪 0千億 540発 116千規模 128千規模 461千規模 108百匹 726百本 22島
520 3843百人 27910億円 66百万坪 0千億 548発 113千規模 119千規模 456千規模 108百匹 638百本 23島
540 3894百人 27503億円 64百万坪 0千億 594発 110千規模 140千規模 535千規模 97百匹 644百本 22島
560 4210百人 32731億円 66百万坪 0千億 659発 136千規模 155千規模 571千規模 113百匹 628百本 21島
580 4236百人 34318億円 69百万坪 0千億 732発 143千規模 158千規模 563千規模 123百匹 617百本 20島
600 3422百人 29989億円 66百万坪 0千億 665発 111千規模 119千規模 488千規模 93百匹 524百本 23島
620 3314百人 30462億円 65百万坪 1千億 667発 108千規模 115千規模 460千規模 95百匹 611百本 24島
640 3995百人 33913億円 63百万坪 1千億 727発 116千規模 118千規模 489千規模 109百匹 668百本 23島
660 4081百人 37490億円 64百万坪 1千億 727発 127千規模 112千規模 478千規模 114百匹 647百本 24島
680 4291百人 35917億円 65百万坪 3千億 806発 132千規模 127千規模 545千規模 121百匹 597百本 22島
700 4644百人 46703億円 66百万坪 3千億 884発 138千規模 128千規模 573千規模 149百匹 715百本 21島
720 4633百人 51017億円 65百万坪 3千億 923発 133千規模 128千規模 585千規模 125百匹 725百本 21島
740 4048百人 48443億円 64百万坪 3千億 868発 130千規模 123千規模 536千規模 112百匹 703百本 23島
760 3979百人 47859億円 64百万坪 3千億 846発 122千規模 112千規模 494千規模 71百匹 639百本 24島
780 4103百人 49835億円 65百万坪 3千億 861発 138千規模 123千規模 510千規模 80百匹 644百本 24島
800 4096百人 50953億円 66百万坪 3千億 886発 150千規模 137千規模 535千規模 73百匹 669百本 24島
820 4519百人 55020億円 69百万坪 3千億 960発 148千規模 122千規模 544千規模 39百匹 757百本 23島
840 4531百人 54334億円 66百万坪 3千億 949発 143千規模 115千規模 522千規模 59百匹 862百本 24島
860 4595百人 59387億円 68百万坪 3千億 1010発 157千規模 142千規模 522千規模 69百匹 960百本 23島
880 4535百人 56394億円 65百万坪 3千億 992発 160千規模 143千規模 513千規模 72百匹 828百本 24島
900 4478百人 57201億円 62百万坪 3千億 1028発 158千規模 149千規模 550千規模 76百匹 825百本 24島
920 4536百人 57686億円 64百万坪 6千億 1054発 163千規模 158千規模 546千規模 95百匹 753百本 24島
940 4703百人 59749億円 65百万坪 8千億 1126発 174千規模 157千規模 571千規模 116百匹 665百本 23島
960 4613百人 60982億円 65百万坪 4千億 1060発 187千規模 166千規模 604千規模 122百匹 653百本 22島
980 4246百人 53453億円 64百万坪 7千億 986発 177千規模 163千規模 599千規模 116百匹 630百本 24島
1000 4804百人 55758億円 66百万坪 8千億 1063発 177千規模 183千規模 666千規模 132百匹 727百本 23島
1020 4673百人 54558億円 66百万坪 8千億 1046発 167千規模 187千規模 611千規模 114百匹 768百本 24島
1040 4900百人 55435億円 67百万坪 8千億 1104発 166千規模 162千規模 664千規模 100百匹 756百本 23島
1060 4913百人 53849億円 66百万坪 8千億 1087発 172千規模 170千規模 625千規模 102百匹 749百本 24島
1080 5140百人 53425億円 65百万坪 8千億 1066発 176千規模 182千規模 602千規模 106百匹 730百本 24島
1100 5454百人 54806億円 65百万坪 8千億 1104発 175千規模 197千規模 602千規模 112百匹 747百本 24島
1120 5514百人 56414億円 65百万坪 8千億 1139発 173千規模 210千規模 640千規模 127百匹 743百本 24島
1140 5930百人 60715億円 67百万坪 8千億 1218発 184千規模 235千規模 669千規模 139百匹 711百本 23島
1160 6332百人 61279億円 68百万坪 8千億 1252発 186千規模 238千規模 689千規模 161百匹 745百本 23島
1180 6506百人 59436億円 68百万坪 9千億 1230発 188千規模 238千規模 694千規模 154百匹 893百本 24島
1200 6393百人 56822億円 68百万坪 9千億 1247発 185千規模 212千規模 669千規模 139百匹 865百本 24島
1220 6553百人 58374億円 69百万坪 9千億 1287発 198千規模 214千規模 682千規模 153百匹 705百本 24島
1240 6837百人 59269億円 70百万坪 9千億 1315発 196千規模 199千規模 687千規模 161百匹 683百本 24島
1260 7113百人 55855億円 70百万坪 9千億 1417発 223千規模 210千規模 710千規模 140百匹 755百本 23島
1280 7084百人 52084億円 69百万坪 9千億 1431発 220千規模 220千規模 719千規模 128百匹 632百本 23島
1300 6851百人 50126億円 70百万坪 9千億 1401発 223千規模 206千規模 699千規模 145百匹 643百本 24島
1320 6873百人 51887億円 72百万坪 9千億 1435発 200千規模 215千規模 688千規模 143百匹 742百本 24島
1340 7104百人 52374億円 74百万坪 9千億 1471発 223千規模 197千規模 688千規模 119百匹 829百本 24島
1360 7355百人 49548億円 71百万坪 9千億 1560発 231千規模 212千規模 630千規模 79百匹 775百本 23島
1380 6527百人 45644億円 66百万坪 9千億 1527発 228千規模 207千規模 597千規模 64百匹 690百本 24島
1400 7034百人 44865億円 67百万坪 9千億 1551発 201千規模 197千規模 587千規模 57百匹 705百本 24島

棒グラフ表示[全島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]
棒グラフ表示[1島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]

総森林の推移のグラフ(1島あたり)









































































CPU(0.01) : user(0.01) system(0)