[戻る]  [最近の出来事] [ALL] [ターン1400(現在)] [1399] [1398] [1397] [1396] [1395] [1394] [1393] [1392] [1391] [1390] [1389]

[最近の天気] [ターン差命令] [統計 ALL] [統計1島あたり]

究想の箱庭統計

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
20 14924百人 14519億円 633百万坪 0千億 3発 495千規模 190千規模 1010千規模 77百匹 2316百本 19島
40 27466百人 28238億円 769百万坪 1千億 27発 940千規模 250千規模 1680千規模 248百匹 4316百本 21島
60 35686百人 47526億円 900百万坪 1千億 136発 1090千規模 420千規模 2120千規模 415百匹 6939百本 22島
80 39260百人 67138億円 1062百万坪 1千億 288発 1220千規模 480千規模 3340千規模 406百匹 9861百本 24島
100 41286百人 81107億円 1137百万坪 1千億 431発 1310千規模 600千規模 3580千規模 559百匹 11414百本 24島
120 44735百人 87247億円 1130百万坪 0千億 522発 1305千規模 700千規模 4230千規模 678百匹 13959百本 23島
140 49716百人 117115億円 1163百万坪 0千億 708発 1440千規模 920千規模 5270千規模 760百匹 16812百本 22島
160 57582百人 145373億円 1177百万坪 1千億 1098発 1735千規模 1060千規模 6210千規模 979百匹 15420百本 20島
180 60564百人 211235億円 1284百万坪 0千億 1647発 1935千規模 1100千規模 5850千規模 1273百匹 11812百本 22島
200 59906百人 349612億円 1252百万坪 0千億 2334発 1760千規模 1180千規模 5480千規模 1496百匹 10655百本 21島
220 64100百人 336261億円 1233百万坪 0千億 2965発 1620千規模 1200千規模 5300千規模 1939百匹 10305百本 20島
240 62332百人 367440億円 1222百万坪 0千億 3627発 1570千規模 1270千規模 4950千規模 2002百匹 12061百本 20島
260 67741百人 440998億円 1310百万坪 0千億 4201発 1550千規模 1450千規模 5860千規模 1816百匹 12988百本 21島
280 71663百人 471320億円 1265百万坪 0千億 4621発 1680千規模 1610千規模 5810千規模 1595百匹 13301百本 20島
300 80848百人 494098億円 1391百万坪 0千億 5357発 1900千規模 1680千規模 6920千規模 1577百匹 16322百本 22島
320 89640百人 512024億円 1490百万坪 31千億 6596発 2155千規模 1730千規模 7610千規模 1642百匹 16803百本 24島
340 87228百人 495946億円 1523百万坪 31千億 7345発 2395千規模 1730千規模 8380千規模 1789百匹 17808百本 24島
360 87934百人 577456億円 1550百万坪 31千億 7660発 2440千規模 1790千規模 8710千規模 1754百匹 15549百本 23島
380 78266百人 567001億円 1449百万坪 0千億 7328発 2355千規模 1770千規模 9140千規模 2108百匹 14963百本 24島
400 83205百人 531416億円 1445百万坪 0千億 7973発 2520千規模 2170千規模 9730千規模 2224百匹 16188百本 23島
420 82147百人 578746億円 1494百万坪 0千億 8666発 2595千規模 2470千規模 9520千規模 2499百匹 16052百本 23島
440 84307百人 589779億円 1531百万坪 0千億 9556発 2765千規模 2590千規模 9650千規模 2434百匹 16421百本 24島
460 91636百人 590065億円 1583百万坪 1千億 10119発 2780千規模 2680千規模 10060千規模 2241百匹 17779百本 24島
480 87280百人 579458億円 1588百万坪 1千億 11038発 2615千規模 2730千規模 10110千規模 2172百匹 15510百本 24島
500 87779百人 608211億円 1476百万坪 0千億 11885発 2560千規模 2830千規模 10150千規模 2392百匹 15991百本 22島
520 88397百人 641932億円 1535百万坪 0千億 12624発 2605千規模 2740千規模 10510千規模 2485百匹 14685百本 23島
540 85685百人 605080億円 1424百万坪 0千億 13081発 2420千規模 3100千規模 11780千規模 2155百匹 14178百本 22島
560 88419百人 687361億円 1404百万坪 0千億 13841発 2870千規模 3270千規模 12010千規模 2374百匹 13188百本 21島
580 84724百人 686364億円 1381百万坪 0千億 14643発 2870千規模 3170千規模 11260千規模 2471百匹 12351百本 20島
600 78717百人 689757億円 1536百万坪 0千億 15300発 2565千規模 2740千規模 11230千規模 2152百匹 12064百本 23島
620 79547百人 731090億円 1572百万坪 40千億 16025発 2610千規模 2770千規模 11050千規模 2295百匹 14683百本 24島
640 91895百人 779999億円 1471百万坪 40千億 16743発 2685千規模 2730千規模 11260千規模 2521百匹 15365百本 23島
660 97959百人 899768億円 1545百万坪 40千億 17454発 3055千規模 2710千規模 11490千規模 2742百匹 15542百本 24島
680 94409百人 790177億円 1441百万坪 80千億 17742発 2905千規模 2800千規模 12000千規模 2672百匹 13145百本 22島
700 97534百人 980770億円 1404百万坪 80千億 18576発 2900千規模 2690千規模 12040千規模 3134百匹 15033百本 21島
720 97298百人 1071370億円 1383百万坪 80千億 19394発 2810千規模 2690千規模 12290千規模 2642百匹 15232百本 21島
740 93114百人 1114190億円 1473百万坪 80千億 19981発 3010千規模 2850千規模 12340千規模 2595百匹 16169百本 23島
760 95504百人 1148626億円 1554百万坪 82千億 20324発 2950千規模 2690千規模 11860千規模 1707百匹 15340百本 24島
780 98492百人 1196063億円 1576百万坪 82千億 20665発 3330千規模 2970千規模 12260千規模 1935百匹 15473百本 24島
800 98312百人 1222892億円 1599百万坪 82千億 21272発 3610千規模 3300千規模 12840千規模 1762百匹 16058百本 24島
820 103956百人 1265461億円 1598百万坪 82千億 22097発 3405千規模 2810千規模 12520千規模 900百匹 17427百本 23島
840 108765百人 1304016億円 1593百万坪 82千億 22780発 3445千規模 2770千規模 12530千規模 1428百匹 20711百本 24島
860 105688百人 1365910億円 1577百万坪 82千億 23248発 3630千規模 3270千規模 12010千規模 1594百匹 22086百本 23島
880 108851百人 1353464億円 1560百万坪 80千億 23819発 3845千規模 3450千規模 12320千規模 1741百匹 19878百本 24島
900 107492百人 1372838億円 1498百万坪 80千億 24695発 3795千規模 3590千規模 13220千規模 1831百匹 19802百本 24島
920 108865百人 1384473億円 1555百万坪 160千億 25297発 3920千規模 3800千規模 13120千規模 2294百匹 18092百本 24島
940 108171百人 1374231億円 1512百万坪 200千億 25919発 4015千規模 3630千規模 13140千規模 2682百匹 15307百本 23島
960 101500百人 1341605億円 1445百万坪 100千億 23329発 4130千規模 3655千規模 13300千規模 2702百匹 14375百本 22島
980 101907百人 1282875億円 1544百万坪 170千億 23678発 4260千規模 3930千規模 14390千規模 2806百匹 15129百本 24島
1000 110506百人 1282453億円 1523百万坪 200千億 24469発 4080千規模 4230千規模 15330千規模 3036百匹 16722百本 23島
1020 112169百人 1309413億円 1591百万坪 200千億 25115発 4010千規模 4500千規模 14680千規模 2745百匹 18449百本 24島
1040 112712百人 1275019億円 1541百万坪 200千億 25414発 3830千規模 3730千規模 15290千規模 2300百匹 17391百本 23島
1060 117928百人 1292397億円 1595百万坪 202千億 26106発 4150千規模 4080千規模 15020千規模 2459百匹 17982百本 24島
1080 123374百人 1282210億円 1573百万坪 203千億 25601発 4240千規模 4380千規模 14450千規模 2565百匹 17521百本 24島
1100 130918百人 1315347億円 1582百万坪 206千億 26507発 4205千規模 4730千規模 14460千規模 2700百匹 17931百本 24島
1120 132345百人 1353941億円 1575百万坪 205千億 27357発 4175千規模 5050千規模 15360千規模 3059百匹 17849百本 24島
1140 136408百人 1396454億円 1555百万坪 203千億 28029発 4245千規模 5410千規模 15400千規模 3212百匹 16365百本 23島
1160 145651百人 1409438億円 1582百万坪 203千億 28799発 4300千規模 5490千規模 15860千規模 3712百匹 17155百本 23島
1180 156146百人 1426473億円 1647百万坪 221千億 29534発 4530千規模 5720千規模 16660千規模 3716百匹 21441百本 24島
1200 153438百人 1363728億円 1644百万坪 227千億 29943発 4455千規模 5100千規模 16070千規模 3342百匹 20763百本 24島
1220 157286百人 1400993億円 1661百万坪 227千億 30910発 4770千規模 5150千規模 16380千規模 3680百匹 16934百本 24島
1240 164096百人 1422467億円 1689百万坪 227千億 31568発 4725千規模 4780千規模 16510千規模 3864百匹 16397百本 24島
1260 163611百人 1284686億円 1628百万坪 227千億 32593発 5135千規模 4840千規模 16330千規模 3223百匹 17382百本 23島
1280 162940百人 1197952億円 1598百万坪 227千億 32916発 5075千規模 5070千規模 16540千規模 2963百匹 14539百本 23島
1300 164438百人 1203043億円 1687百万坪 227千億 33640発 5360千規模 4960千規模 16790千規模 3481百匹 15451百本 24島
1320 164973百人 1245292億円 1738百万坪 227千億 34453発 4810千規模 5160千規模 16530千規模 3445百匹 17812百本 24島
1340 170502百人 1256981億円 1792百万坪 227千億 35324発 5360千規模 4740千規模 16520千規模 2878百匹 19901百本 24島
1360 169169百人 1139620億円 1633百万坪 226千億 35885発 5325千規模 4880千規模 14500千規模 1818百匹 17826百本 23島
1380 156651百人 1095459億円 1602百万坪 226千億 36660発 5475千規模 4970千規模 14340千規模 1550百匹 16570百本 24島
1400 168835百人 1076779億円 1618百万坪 226千億 37231発 4825千規模 4730千規模 14100千規模 1371百匹 16937百本 24島

棒グラフ表示[全島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]
棒グラフ表示[1島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]

総資金の推移のグラフ









































































CPU(0.01) : user(0.01) system(0)