[戻る] 

究想の箱庭統計

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
20 412百人 465億円 49百万坪 0千億 0発 20千規模 30千規模 30千規模 0百匹 16百本 1島
40 1967百人 660億円 49百万坪 0千億 0発 30千規模 30千規模 60千規模 0百匹 112百本 1島
20 8328百人 5322億円 528百万坪 0千億 0発 380千規模 30千規模 830千規模 15百匹 1307百本 11島
40 19580百人 14784億円 589百万坪 0千億 0発 652千規模 210千規模 1170千規模 103百匹 3285百本 12島
60 21059百人 20860億円 623百万坪 0千億 36発 654千規模 320千規模 1635千規模 108百匹 4842百本 12島
80 23959百人 32021億円 678百万坪 0千億 108発 766千規模 320千規模 1935千規模 139百匹 7074百本 12島
100 24289百人 43654億円 751百万坪 0千億 157発 722千規模 370千規模 1710千規模 222百匹 9259百本 13島
120 24195百人 152308億円 771百万坪 0千億 262発 734千規模 440千規模 1740千規模 313百匹 11271百本 12島
140 23057百人 171765億円 748百万坪 0千億 400発 858千規模 440千規模 2045千規模 190百匹 12832百本 11島
160 26861百人 206905億円 793百万坪 0千億 532発 940千規模 560千規模 2320千規模 199百匹 11328百本 11島
180 28470百人 250019億円 834百万坪 0千億 587発 984千規模 580千規模 2575千規模 372百匹 10759百本 13島
200 32980百人 286255億円 863百万坪 5千億 723発 1172千規模 680千規模 2950千規模 506百匹 10582百本 13島
220 35851百人 327017億円 883百万坪 5千億 841発 1164千規模 760千規模 3160千規模 543百匹 10488百本 14島
240 34893百人 395756億円 902百万坪 5千億 915発 1224千規模 730千規模 3665千規模 608百匹 11126百本 15島
260 35854百人 445309億円 843百万坪 5千億 1068発 1276千規模 810千規模 3455千規模 828百匹 12470百本 13島
280 35601百人 450220億円 898百万坪 10千億 1275発 1260千規模 820千規模 3615千規模 767百匹 13788百本 13島
300 35335百人 477551億円 869百万坪 10千億 1404発 1290千規模 840千規模 3865千規模 776百匹 15281百本 12島
320 35471百人 489096億円 935百万坪 10千億 1925発 1300千規模 840千規模 3845千規模 751百匹 14857百本 13島
340 37788百人 451917億円 898百万坪 10千億 2141発 1356千規模 930千規模 4010千規模 815百匹 10983百本 12島
360 39651百人 478084億円 844百万坪 10千億 2413発 1372千規模 960千規模 3810千規模 998百匹 9664百本 12島
380 44759百人 497976億円 906百万坪 10千億 2636発 1542千規模 960千規模 4115千規模 1214百匹 11019百本 13島
400 48775百人 528956億円 893百万坪 10千億 2979発 1524千規模 870千規模 3980千規模 1399百匹 11791百本 14島
420 53387百人 571710億円 965百万坪 10千億 3551発 1564千規模 940千規模 4215千規模 1804百匹 12917百本 15島
440 56814百人 596303億円 990百万坪 10千億 3881発 1590千規模 1070千規模 4425千規模 1723百匹 14797百本 15島
460 54846百人 656429億円 1029百万坪 10千億 4423発 1768千規模 1120千規模 4530千規模 1898百匹 16679百本 16島
480 55625百人 657006億円 1093百万坪 10千億 4802発 1831千規模 1300千規模 4705千規模 2070百匹 14484百本 17島
500 56977百人 678745億円 1084百万坪 10千億 5250発 1946千規模 1380千規模 4490千規模 1816百匹 12754百本 17島
520 57398百人 703560億円 1114百万坪 10千億 5880発 1870千規模 1260千規模 4815千規模 2008百匹 12946百本 17島
540 60535百人 729380億円 1165百万坪 10千億 6433発 2038千規模 1460千規模 4790千規模 2335百匹 13430百本 17島
560 63808百人 745314億円 1176百万坪 60千億 6885発 2252千規模 1520千規模 4710千規模 2277百匹 14548百本 17島
580 63347百人 771193億円 1158百万坪 110千億 7355発 2141千規模 1420千規模 5395千規模 2486百匹 12575百本 17島
600 60844百人 792259億円 1084百万坪 110千億 7936発 2083千規模 1220千規模 5425千規模 2380百匹 13321百本 16島
620 62014百人 817912億円 1052百万坪 110千億 8593発 2107千規模 1210千規模 5585千規模 1632百匹 14857百本 15島
640 63057百人 817409億円 1092百万坪 110千億 8866発 2155千規模 1050千規模 6190千規模 1527百匹 15249百本 16島
660 61754百人 726738億円 1129百万坪 110千億 9353発 2278千規模 1130千規模 6495千規模 1684百匹 14217百本 17島
680 63723百人 744684億円 1219百万坪 110千億 9949発 2094千規模 1100千規模 6850千規模 2120百匹 12837百本 18島
700 70513百人 732571億円 1347百万坪 140千億 10548発 2376千規模 1230千規模 6885千規模 2140百匹 12684百本 20島
720 75196百人 762209億円 1384百万坪 145千億 10990発 2440千規模 1390千規模 6590千規模 2536百匹 13476百本 20島
740 82865百人 771797億円 1451百万坪 175千億 11522発 2436千規模 1550千規模 6965千規模 2201百匹 16553百本 21島
760 82088百人 696462億円 1309百万坪 175千億 11384発 2472千規模 1490千規模 6330千規模 2108百匹 16367百本 18島
780 89540百人 667892億円 1199百万坪 175千億 11774発 2441千規模 1800千規模 6550千規模 2305百匹 17697百本 18島
800 91547百人 682108億円 1260百万坪 175千億 12620発 2503千規模 1830千規模 6480千規模 2762百匹 17733百本 18島

CPU(0.11) : user(0.07) system(0.04)